24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 01:23 | 01:42 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
4 | 19:38 | 20:02 | 24 分鐘 | |
5 | 19:18 | 19:36 | 19 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:15 | 8 分鐘 | |
7 | 18:14 | 19:04 | 50 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:03 | 17 分鐘 | |
9 | 11:25 | 12:36 | 71 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 23:11 | 23:50 | 39 分鐘 |
11 | 19:40 | 20:14 | 35 分鐘 | |
12 | 18:40 | 19:33 | 53 分鐘 | |
13 | 17:53 | 18:38 | 46 分鐘 | |
14 | 17:45 | 17:47 | 2 分鐘 | |
15 | 16:26 | 17:44 | 78 分鐘 | |
16 | 11:33 | 12:21 | 49 分鐘 | |
17 | 11:13 | 11:29 | 16 分鐘 | |
18 | 10:19 | 10:59 | 40 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 11:34 | 12:41 | 68 分鐘 |
20 | 11:16 | 11:30 | 13 分鐘 | |
21 | 10:53 | 11:09 | 16 分鐘 | |
22 | 02:34 | 02:35 | 1 分鐘 | |
23 | 02:14 | 02:29 | 15 分鐘 | |
24 | 01:14 | 02:11 | 57 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
27 | 20:58 | 21:25 | 27 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 13:22 | 13:38 | 16 分鐘 |
29 | 12:59 | 13:17 | 18 分鐘 | |
30 | 02:35 | 03:09 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x71.e04u.com ALL RIGHTS RESERVED. |