24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7388459 ] 我還是我 的評論:很棒的妹妹( 2024-12-09 22:50:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546864 ] 射程 的評論:長腿大美女,聲音又好聽( 2024-11-26 12:11:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5054306 ] 最??女 的評論:非常好的?? ?貌身材超?好 聊得很?心( 2024-11-05 01:45:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
3 | 12:06 | 14:35 | 150 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 12:25 | 15:10 | 165 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
9 | 12:19 | 14:46 | 148 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
12 | 12:19 | 14:19 | 120 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
15 | 12:08 | 14:51 | 163 分鐘 | |
16 | 01:16 | 01:21 | 5 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
19 | 12:13 | 14:49 | 156 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
22 | 12:18 | 14:45 | 147 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
25 | 22:10 | 23:21 | 72 分鐘 | |
26 | 19:29 | 21:20 | 111 分鐘 | |
27 | 12:16 | 14:46 | 150 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
30 | 12:10 | 15:15 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x71.e04u.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|