24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
3 | 22:21 | 22:24 | 3 分鐘 | |
4 | 12:15 | 12:29 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 23:03 | 23:04 | 0 分鐘 |
6 | 07:37 | 07:40 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-12-09 | 22:22 | 22:34 | 12 分鐘 |
8 | 12:23 | 12:27 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 10:26 | 10:53 | 26 分鐘 |
10 | 09:00 | 09:15 | 14 分鐘 | |
11 | 08:12 | 08:50 | 37 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 23:18 | 23:28 | 10 分鐘 |
13 | 23:07 | 23:15 | 8 分鐘 | |
14 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 | |
15 | 19:09 | 19:38 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-12-05 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 |
17 | 22:27 | 22:41 | 14 分鐘 | |
18 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 | |
19 | 07:39 | 07:41 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 23:38 | 23:52 | 14 分鐘 |
21 | 22:23 | 22:27 | 5 分鐘 | |
22 | 12:29 | 12:39 | 10 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 22:24 | 22:48 | 24 分鐘 |
24 | 22:08 | 22:20 | 12 分鐘 | |
25 | 07:40 | 07:45 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 19:35 | 19:46 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x71.e04u.com ALL RIGHTS RESERVED. |