24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 23:13 | 23:47 | 34 分鐘 |
2 | 19:27 | 21:09 | 102 分鐘 | |
3 | 17:53 | 19:18 | 85 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 20:40 | 23:49 | 190 分鐘 |
5 | 20:23 | 20:38 | 15 分鐘 | |
6 | 19:57 | 20:19 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 22:09 | 22:44 | 35 分鐘 |
8 | 20:43 | 20:43 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 20:13 | 23:51 | 218 分鐘 |
10 | 19:28 | 20:11 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 23:45 | 23:54 | 8 分鐘 |
12 | 23:12 | 23:44 | 31 分鐘 | |
13 | 22:05 | 23:02 | 56 分鐘 | |
14 | 20:16 | 22:03 | 107 分鐘 | |
15 | 19:15 | 20:07 | 52 分鐘 | |
16 | 18:23 | 19:10 | 47 分鐘 | |
17 | 17:17 | 18:10 | 52 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 19:50 | 23:51 | 241 分鐘 |
19 | 14:40 | 14:57 | 18 分鐘 | |
20 | 11:58 | 14:38 | 160 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 21:57 | 23:40 | 103 分鐘 |
28 | 20:24 | 21:52 | 88 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 22:07 | 23:38 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x71.e04u.com ALL RIGHTS RESERVED. |